微軟每月保安更新 (2024年9月)
最後更新
2024年09月16日
發佈日期:
2024年09月11日
510
觀看次數
風險: 極高度風險
類型: 操作系統 - 視窗操作系統
微軟已為產品提供本月保安更新:
受影響產品 | 風險程度 | 影響 | 備註 |
SQL Server | 中度風險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 權限提升 | |
微軟 Office | 極高度風險 | 遠端執行程式碼 權限提升 資料洩露 繞過保安限制 阻斷服務 | CVE-2024-38226 正被廣泛利用。成功利用此漏洞的攻擊者可繞過 Office 用來封鎖不信任或惡意檔案的巨集政策。 |
Azure | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 | |
視窗 | 極高度風險 | 阻斷服務 權限提升 資料洩露 遠端執行程式碼 繞過保安限制 仿冒 | CVE-2024-38014 正被廣泛利用。成功利用此漏洞的攻擊者可獲得 SYSTEM 權限。 CVE-2024-38217 正被廣泛利用。 惡意使用者可利用此漏洞繞過 Mark of the Web (MOTW) 防禦。 CVE-2024-43461 正被廣泛利用。 |
延伸安全性更新 (ESU) | 極高度風險 | 阻斷服務 權限提升 資料洩露 遠端執行程式碼 繞過保安限制 仿冒 | 偵測到對 CVE-2024-43491 的利用。成功利用此漏洞的攻擊者可啟動預設身份驗證的遠端程式碼執行。 微軟表示,沒有證據顯示 CVE-2024-43491 已被直接利用,它已觀察到與 Windows 10(版本 1507)可選元件相關的 CVE 回滾,這促使微軟對此漏洞應用可利用性指數評估為 「Exploitation Detected」。 |
微軟 Dynamics | 中度風險 | 權限提升 仿冒 遠端執行程式碼 |
「極高度風險」產品數目:3
「高度風險」產品數目:0
「中度風險」產品數目:3
「低度風險」產品數目:0
整體「風險程度」評估:極高度風險
[更新於 2024-09-16]
更新說明。
影響
- 資料洩露
- 權限提升
- 繞過保安限制
- 仿冒
- 阻斷服務
- 遠端執行程式碼
受影響之系統或技術
- SQL Server
- 微軟 Office
- Azure
- 視窗
- 延伸安全性更新 (ESU)
- 微軟 Dynamics
解決方案
在安裝軟體之前,請先瀏覽軟體供應商之網站,以獲得更多詳細資料。
- 安裝軟件供應商提供的修補程式。
漏洞識別碼
資料來源
相關連結
分享至