微軟每月保安更新(2016 年 9 月)
最後更新
2016年09月14日 12:16
發佈日期:
2016年09月14日
1069
觀看次數
風險: 極高度風險
類型: 操作系統 - 視窗操作系統
微軟已為產品提供本月保安更新:
受影響產品 | 嚴重程度 | 影響 | 備註 | 詳情(包括 CVE) |
Internet Explorer | 極度危險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 權限提升 繞過保安限制 | 受到零星利用 | MS16-104 |
Edge | 極度危險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 權限提升 繞過保安限制 | 受到零星利用 | MS16-105 |
視窗 (Graphics Component) | 高度危險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 權限提升 | MS16-106 | |
Office | 高度危險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 繞過保安限制 仿冒 | MS16-107 | |
Exchange Server | 高度危險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 仿冒 權限提升 | MS16-108 | |
視窗 | 高度危險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 阻斷服務 權限提升 | MS16-110 | |
視窗 (SMBv1 Server) | 高度危險 | 遠端執行程式碼 阻斷服務 | MS16-114 | |
視窗 (VBScript 指令碼處理引擎的 OLE Automation) | 高度危險 | 遠端執行程式碼 | MS16-116 | |
Silverlight | 中度危險 | 遠端執行程式碼 | MS16-109 | |
視窗 (Kernel) | 中度危險 | 權限提升 | MS16-111 | |
視窗 (Lock Screen) | 中度危險 | 權限提升 | MS16-112 | |
視窗 (Secure Kernel Mode) | 中度危險 | 資料洩露 | MS16-113 | |
視窗 (PDF Library) | 中度危險 | 資料洩露 | MS16-115 |
「極度危險」產品數目:2
「高度危險」產品數目:6
「中度危險」產品數目:5
整體「嚴重程度」評估:極度危險
影響
- 阻斷服務
- 權限提升
- 遠端執行程式碼
- 繞過保安限制
- 資料洩露
- 仿冒
受影響之系統或技術
- Edge
- Exchange Server 2007, 2010, 2013, 2016
- Internet Explorer 9, 10, 11
- Office 2007, 2010, 2013, 2013 RT, 2016, Mac 2011, Mac 2016, Web Apps 2010, Web Apps 2013, Online Server
- SharePoint 伺服器 2010, 2013
- Silverlight 5, 5 Developer Runtime
- 視窗 Vista, 7, 8.1, RT 8.1, 10
- 視窗伺服器 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
解決方案
在安裝軟體之前,請先瀏覽軟體供應商之網站,以獲得更多詳細資料。
- 廠商已為產品提供保安更新。個別產品詳情可參考上表「詳情」一欄或執行軟件更新。
漏洞識別碼
資料來源
相關連結
分享至