微軟每月保安更新(2016 年 11 月)
最後更新
2016年11月09日 17:45
發佈日期:
2016年11月09日
873
觀看次數
風險: 極高度風險
類型: 操作系統 - 視窗操作系統
微軟已為產品提供本月保安更新:
受影響產品 | 嚴重程度 | 影響 | 備註 | 詳情(包括 CVE) |
視窗 (Graphics Component) | 極度危險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 | 受到廣泛利用 | MS16-132 |
Edge | 高度危險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 仿冒 | 受到零星利用 | MS16-129 |
視窗 (Kernel-Mode Drivers) | 高度危險 | 資料洩露 權限提升 | 受到廣泛利用 | MS16-135 |
Internet Explorer | 高度危險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 | 受到零星利用 | MS16-142 |
視窗 | 中度危險 | 遠端執行程式碼 權限提升 | MS16-130 | |
視窗 (Video Control) | 中度危險 | 遠端執行程式碼 | MS16-131 | |
Office | 中度危險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 阻斷服務 | MS16-133 | |
視窗 (Common Log File System Driver) | 中度危險 | 權限提升 | MS16-134 | |
SQL 伺服器 | 中度危險 | 資料洩露 權限提升 | MS16-136 | |
視窗 (Authentication Methods) | 中度危險 | 阻斷服務 權限提升 | MS16-137 | |
視窗 (Virtual Hard Disk Driver) | 中度危險 | 權限提升 | MS16-138 | |
視窗 (Kernel) | 中度危險 | 權限提升 | MS16-139 | |
視窗 (Boot Manager) | 中度危險 | 繞過保安限制 | MS16-140 |
「極度危險」產品數目:1
「高度危險」產品數目:3
「中度危險」產品數目:9
整體「嚴重程度」評估:極度危險
影響
- 阻斷服務
- 權限提升
- 遠端執行程式碼
- 繞過保安限制
- 資料洩露
- 仿冒
受影響之系統或技術
- Edge
- Internet Explorer 9, 10, 11
- Office 2007, 2010, 2013, 2013 RT, 2016, Mac 2011, 2016 Mac
- Office Web Apps 2010, 2013
- SharePoint 伺服器 2010, 2013
- SQL 伺服器 2012, 2014, 2016
- 視窗 Vista, 7, 8.1, RT 8.1, 10
- 視窗伺服器 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
解決方案
在安裝軟體之前,請先瀏覽軟體供應商之網站,以獲得更多詳細資料。
- 廠商已為產品提供保安更新。個別產品詳情可參考上表「詳情」一欄或執行軟件更新。
漏洞識別碼
資料來源
相關連結
分享至