微軟每月保安更新 (2025年3月)
發佈日期:
2025年03月12日
205
觀看次數
風險: 高度風險
類型: 操作系統 - 視窗操作系統

微軟已為產品提供本月保安更新:
受影響產品 | 風險程度 | 影響 | 備註 |
視窗 | ![]() | 遠端執行程式碼 權限提升 仿冒 阻斷服務 繞過保安限制 資料洩露 | CVE-2025-24983 正被廣泛利用。具有本機和用戶權限的攻擊者可以在目標系統上執行權限提升。 CVE-2025-24984 及 CVE-2025-24991 正被廣泛利用。具有本機和用戶權限的攻擊者可以在目標系統上執行資料洩露。 CVE-2025-24985 及 CVE-2025-24993 正被廣泛利用。具有本機和用戶權限的攻擊者可以在目標系統上執行程式碼。 |
延伸安全性更新 (ESU) | ![]() | 遠端執行程式碼 權限提升 仿冒 繞過保安限制 資料洩露 | CVE-2025-26633 正被廣泛利用。具有本機和用戶權限的攻擊者可以在目標系統上執行繞過保安限制。 CVE-2025-26630 正被廣泛利用。具有本機和用戶權限的攻擊者可以在目標系統上執行程式碼。 |
開發者工具 | ![]() | 遠端執行程式碼 權限提升 | |
微軟 Office | ![]() | 遠端執行程式碼 | |
Azure | ![]() | 遠端執行程式碼 權限提升 | |
瀏覽器 | ![]() | 仿冒 |
「極高度風險」產品數目:0
「高度風險」產品數目:2
「中度風險」產品數目:3
「低度風險」產品數目:1
整體「風險程度」評估:高度風險
影響
- 權限提升
- 遠端執行程式碼
- 阻斷服務
- 繞過保安限制
- 仿冒
- 資料洩露
受影響之系統或技術
- 視窗
- 延伸安全性更新 (ESU)
- 開發者工具
- 微軟 Office
- Azure
- 瀏覽器
解決方案
在安裝軟體之前,請先瀏覽軟體供應商之網站,以獲得更多詳細資料。
- 安裝軟件供應商提供的修補程式。
漏洞識別碼
資料來源
相關連結
分享至