微軟每月保安更新 (2025年2月)
發佈日期:
2025年02月12日
165
觀看次數
風險: 中度風險
類型: 操作系統 - 視窗操作系統
微軟已為產品提供本月保安更新:
受影響產品 | 風險程度 | 影響 | 備註 |
Azure | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 | |
開發者工具 | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 | |
視窗 | 中度風險 | 阻斷服務 遠端執行程式碼 權限提升 篡改 繞過保安限制 仿冒 | CVE-2025-21391 及 CVE-2025-21418正被廣泛利用。具有本機和用戶權限的攻擊者可以在目標系統上執行權限提升。 |
延伸安全性更新 (ESU) | 中度風險 | 阻斷服務 遠端執行程式碼 權限提升 繞過保安限制 仿冒 | CVE-2025-21391 及 CVE-2025-21418正被廣泛利用。具有本機和用戶權限的攻擊者可以在目標系統上執行權限提升。 |
微軟 Office | 中度風險 | 資料洩露 權限提升 遠端執行程式碼 | |
Mariner | 中度風險 | 遠端執行程式碼 | |
Apps | 中度風險 | 仿冒 權限提升 | |
微軟 Dynamics | 中度風險 | 權限提升 | |
瀏覽器 | 中度風險 | 遠端執行程式碼 仿冒 | |
Device | 中度風險 | 繞過保安限制 |
「極高度風險」產品數目:0
「高度風險」產品數目:0
「中度風險」產品數目:10
「低度風險」產品數目:0
整體「風險程度」評估:中度風險
影響
- 權限提升
- 遠端執行程式碼
- 阻斷服務
- 篡改
- 繞過保安限制
- 仿冒
- 資料洩露
受影響之系統或技術
- Azure
- 開發者工具
- 視窗
- 延伸安全性更新 (ESU)
- 微軟 Office
- Mariner
- Apps
- 微軟 Dynamics
- 瀏覽器
- Device
解決方案
在安裝軟體之前,請先瀏覽軟體供應商之網站,以獲得更多詳細資料。
- 安裝軟件供應商提供的修補程式。
漏洞識別碼
資料來源
相關連結
分享至