微軟每月保安更新 (2023年8月)
發佈日期:
2023年08月09日
1078
觀看次數
風險: 極高度風險
類型: 操作系統 - 視窗操作系統
微軟已為產品提供本月保安更新:
受影響產品 | 風險程度 | 影響 | 備註 |
瀏覽器 | 中度風險 | 繞過保安限制 | |
微軟 Office | 極高度風險 | 遠端執行程式碼 資料洩露 仿冒 | CVE-2023-36884 正被廣泛利用。 此漏洞可以繞過Mark of the Web(MoTW)安全功能。這使文件可以在不觸發安全警告的情況下被打開,並導致遠端執行程式碼。因此被評為極高度風險。 |
視窗 | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 繞過保安限制 資料洩露 阻斷服務 | |
延伸安全性更新 (ESU) | 中度風險 | 權限提升 遠端執行程式碼 繞過保安限制 資料洩露 阻斷服務 | |
Exchange Server | 中度風險 | 遠端執行程式碼 權限提升 仿冒 | |
開發者工具 | 極高度風險 | 仿冒 權限提升 遠端執行程式碼 資料洩露 阻斷服務 | CVE-2023-38180 正被廣泛利用。 此漏洞可以導致.NET應用程序和Visual Studio遭受阻斷服務攻擊。因此被評為極高度風險。 |
Azure | 中度風險 | 仿冒 權限提升 | |
微軟 Dynamics | 中度風險 | 遠端執行程式碼 權限提升 | |
System Center | 中度風險 | 權限提升 | |
SQL Server | 中度風險 | 遠端執行程式碼 |
「極高度風險」產品數目:2
「高度風險」產品數目:0
「中度風險」產品數目:8
「低度風險」產品數目:0
整體「風險程度」評估:極高度風險
影響
- 阻斷服務
- 權限提升
- 資料洩露
- 遠端執行程式碼
- 仿冒
- 繞過保安限制
受影響之系統或技術
- 瀏覽器
- 微軟 Office
- 視窗
- 延伸安全性更新 (ESU)
- Exchange Server
- 開發者工具
- Azure
- 微軟 Dynamics
- System Center
- SQL Server
解決方案
在安裝軟體之前,請先瀏覽軟體供應商之網站,以獲得更多詳細資料。
- 安裝軟件供應商提供的修補程式。
漏洞識別碼
資料來源
相關連結
分享至